DPY-激光標記系統(tǒng)
創(chuàng)領設計 ● 結構緊湊 ● 性能穩(wěn)定
● 采用高速的緩存?zhèn)鬏斂刂?,可長時間連續(xù)生產,以保證產能
● 精選光學和電子元器件,確保設備運行的穩(wěn)定
● 優(yōu)化的控制系統(tǒng)設計,確保加工產品良率
● 機型小巧緊湊,外形美觀,方便搬運
● 高速的緩存?zhèn)鬏斂刂?,精選光學和電子元器件,可長時間連續(xù)生產,以 保證產能。
● 高精度控制主板,優(yōu)化的控制系統(tǒng)設計,精選的激光腔體選材。
設備型號 | DPY-M20 | DPY-M35 | DPY-M50 | DPY-M65 | DPY-M75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功率 | 20W | 35W | 50W | 65W | 75W | |||||
激光波長 | 1064nm | |||||||||
激光頻率 | 1KHz~50KHz | |||||||||
標記范圍 | 100mm×100mm 200mm×200mm (可選) | 100mm×100mm、200mm×200mm 300mm×300mm、400mm×400mm 500mm×500mm(可選) | ||||||||
標記方式 | 靜態(tài)或動態(tài)標記(可選) | |||||||||
光斑直徑 | 0.03mm~0.07mm | |||||||||
冷卻方式 | 水冷(精度±0.1℃) | |||||||||
環(huán)境要求 | 溫度:13℃~29℃ 濕度:5%~75% 要求設備應用環(huán)境通風無塵 | |||||||||
設備功耗 | 2.5KW | |||||||||
電力要求 | 單相220V/50~60Hz 、15A | |||||||||
外形尺寸 | 激光腔體1200mmx190mmx220mm 控制系統(tǒng)550mmx640mmx1100mm | |||||||||
設備重量 | 250 kg |
高速的緩存?zhèn)鬏斂刂?,精選光學和電子元器件,可長時間連續(xù)生產,以 保證產能。
±0.1°C 的溫控系統(tǒng),高精度控制主板,優(yōu)化的控制系統(tǒng)設計,精選的激光腔體選材,確保加工產品良率。
已多年實踐證明的優(yōu)質激光器,獨家擁有的程控激光電源,合理的保護系統(tǒng)與激光腔體設計,以及您的正確使用方法,確保最低的維護與運行成本。